Förkortningar av artnamn (3+3 förkortningar)
Nr | Förkortning | Vetenskapligt namn | Finska | Svenska |
---|---|---|---|---|
001 | GAVSTE | Gavia stellata | Kaakkuri | Smålom |
002 | GAVARC | Gavia arctica | Kuikka | Storlom |
003 | TACRUF | Tachybaptus ruficollis | Pikku-uikku | Smådopping |
004 | PODCRI | Podiceps cristatus | Silkkiuikku | Skäggdopping |
005 | PODGRI | Podiceps grisegena | Härkälintu | Gråhakedopping |
006 | PODAUR | Podiceps auritus | Mustakurkku-uikku | Svarthakedopping |
007 | PHACAR | Phalacrocorax carbo | Merimetso | Storskarv |
008 | BOTSTE | Botaurus stellaris | Kaulushaikara | Rördrom |
009 | ARDCIN | Ardea cinerea | Harmaahaikara | Häger |
010 | CYGOLO | Cygnus olor | Kyhmyjoutsen | Knölsvan |
011 | CYGCYG | Cygnus cygnus | Laulujoutsen | Sångsvan |
012 | ANSFAB | Anser fabalis | Metsähanhi | Sädgås |
013 | ANSERY | Anser erythropus | Kiljuhanhi | Fjällgås |
014 | ANSANS | Anser anser | Merihanhi | Grågås |
015 | ANSCAE | Anser caerulescens | Lumihanhi | Snögås |
016 | BRACAN | Branta canadensis | Kanadanhanhi | Kanadagås |
017 | BRALEU | Branta leucopsis | Valkoposkihanhi | Vitkindad gås |
018 | TADTAD | Tadorna tadorna | Ristisorsa | Gravand |
019 | ANAPEN | Anas penelope | Haapana | Bläsand |
020 | ANASTR | Anas strepera | Harmaasorsa | Snatterand |
021 | ANACRE | Anas crecca | Tavi | Kricka |
022 | ANAPLA | Anas platyrhynchos | Sinisorsa | Gräsand |
023 | ANAACU | Anas acuta | Jouhisorsa | Stjärtand |
024 | ANAQUE | Anas querquedula | Heinätavi | Årta |
025 | ANACLY | Anas clypeata | Lapasorsa | Skedand |
026 | AYTFER | Aythya ferina | Punasotka | Brunand |
027 | AYTFUL | Aythya fuligula | Tukkasotka | Vigg |
028 | AYTMAR | Aythya marila | Lapasotka | Bergand |
029 | SOMMOL | Somateria mollissima | Haahka | Ejder |
030 | CLAHYE | Clangula hyemalis | Alli | Alfågel |
031 | MELNIG | Melanitta nigra | Mustalintu | Sjöorre |
032 | MELFUS | Melanitta fusca | Pilkkasiipi | Svärta |
033 | BUCCLA | Bucephala clangula | Telkkä | Knipa |
034 | MERALB | Mergellus albellus | Uivelo | Salskrake |
035 | MERSER | Mergus serrator | Tukkakoskelo | Småskrake |
036 | MERMER | Mergus merganser | Isokoskelo | Storskrake |
037 | PERAPI | Pernis apivorus | Mehiläishaukka | Bivråk |
038 | MILMIG | Milvus migrans | Haarahaukka | Brunglada |
039 | HALALB | Haliaeetus albicilla | Merikotka | Havsörn |
040 | CIRAER | Circus aeruginosus | Ruskosuohaukka | Brun kärrhök |
041 | CIRCYA | Circus cyaneus | Sinisuohaukka | Blå kärrhök |
042 | CIRPYG | Circus pygargus | Niittysuohaukka | Ängshök |
043 | CIRMAC | Circus macrourus | Arosuohaukka | Stäpphök |
044 | ACCGEN | Accipiter gentilis | Kanahaukka | Duvhök |
045 | ACCNIS | Accipiter nisus | Varpushaukka | Sparvhök |
046 | BUTBUT | Buteo buteo | Hiirihaukka | Ormvråk |
047 | BUTLAG | Buteo lagopus | Piekana | Fjällvråk |
048 | AQUCLA | Aquila clanga | Kiljukotka | Större skrikörn |
049 | AQUCHR | Aquila chrysaetos | Maakotka | Kungsörn |
050 | PANHAL | Pandion haliaetus | Sääksi (kalasääski) | Fiskgjuse |
051 | FALTIN | Falco tinnunculus | Tuulihaukka | Tornfalk |
052 | FALVES | Falco vespertinus | Punajalkahaukka | Aftonfalk |
053 | FALCOL | Falco columbarius | Ampuhaukka | Stenfalk |
054 | FALSUB | Falco subbuteo | Nuolihaukka | Lärkfalk |
055 | FALRUS | Falco rusticolus | Tunturihaukka | Jaktfalk |
056 | FALPER | Falco peregrinus | Muuttohaukka | Pilgrimsfalk |
057 | TETBON | Tetrastes bonasia | Pyy | Järpe |
058 | LAGLAG | Lagopus lagopus | Riekko | Dalripa |
059 | LAGMUT | Lagopus muta | Kiiruna | Fjällripa |
060 | LYRTET | Lyrurus tetrix | Teeri | Orre |
061 | TETURO | Tetrao urogallus | Metso | Tjäder |
062 | PERPER | Perdix perdix | Peltopyy | Rapphöna |
063 | COTCOT | Coturnix coturnix | Viiriäinen | Vaktel |
064 | PHACOL | Phasianus colchicus | Fasaani | Fasan |
065 | RALAQU | Rallus aquaticus | Luhtakana | Vattenrall |
066 | PORPOR | Porzana porzana | Luhtahuitti | Småfläckig sumphöna |
067 | PORPAR | Porzana parva | Pikkuhuitti | Mindre sumphöna |
068 | CRECRE | Crex crex | Ruisrääkkä | Kornknarr |
069 | GALCHL | Gallinula chloropus | Liejukana | Rörhöna |
070 | FULATR | Fulica atra | Nokikana | Sothöna |
071 | GRUGRU | Grus grus | Kurki | Trana |
072 | HAEOST | Haematopus ostralegus | Meriharakka | Strandskata |
073 | CHADUB | Charadrius dubius | Pikkutylli | Mindre strandpipare |
074 | CHAHIA | Charadrius hiaticula | Tylli | Större strandpipare |
075 | CHAMOR | Charadrius morinellus | Keräkurmitsa | Fjällpipare |
076 | PLUAPR | Pluvialis apricaria | Kapustarinta | Ljungpipare |
077 | VANVAN | Vanellus vanellus | Töyhtöhyyppä | Tofsvipa |
078 | CALUTA | Calidris minuta | Pikkusirri | Småsnäppa |
079 | CALTEM | Calidris temminckii | Lapinsirri | Mosnäppa |
080 | CALMAR | Calidris maritima | Merisirri | Skärsnäppa |
081 | CALALP | Calidris alpina | Suosirri | Kärrsnäppa |
082 | LIMFAL | Limicola falcinellus | Jänkäsirriäinen | Myrsnäppa |
083 | PHIPUG | Philomachus pugnax | Suokukko | Brushane |
084 | LYMMIN | Lymnocryptes minimus | Jänkäkurppa | Dvärgbeckasin |
085 | GALGAL | Gallinago gallinago | Taivaanvuohi | Enkelbeckasin |
086 | GALMED | Gallinago media | Heinäkurppa | Dubbelbeckasin |
087 | SCORUS | Scolopax rusticola | Lehtokurppa | Morkulla |
088 | LIMLIM | Limosa limosa | Mustapyrstökuiri | Rödspov |
089 | LIMLAP | Limosa lapponica | Punakuiri | Myrspov |
090 | NUMPHA | Numenius phaeopus | Pikkukuovi | Småspov |
091 | NUMARQ | Numenius arquata | Kuovi | Storspov |
092 | TRIERY | Tringa erythropus | Mustaviklo | Svartsnäppa |
093 | TRITOT | Tringa totanus | Punajalkaviklo | Rödbena |
094 | TRISTA | Tringa stagnatilis | Lampiviklo | Dammsnäppa |
095 | TRINEB | Tringa nebularia | Valkoviklo | Gluttsnäppa |
096 | TRIOCH | Tringa ochropus | Metsäviklo | Skogssnäppa |
097 | TRIGLA | Tringa glareola | Liro | Grönbena |
098 | XENCIN | Xenus cinereus | Rantakurvi | Tereksnäppa |
099 | ACTHYP | Actitis hypoleucos | Rantasipi | Drillsnäppa |
100 | AREINT | Arenaria interpres | Karikukko | Roskarl |
101 | PHALOB | Phalaropus lobatus | Vesipääsky | Smalnäbbad simsnäppa |
102 | STECUS | Stercorarius parasiticus | Merikihu | Labb |
103 | STELON | Stercorarius longicaudus | Tunturikihu | Fjällabb |
104 | LARMIN | Larus minutus | Pikkulokki | Dvärgmås |
105 | LARRID | Larus ridibundus | Naurulokki | Skrattmås |
106 | LARCAN | Larus canus | Kalalokki | Fiskmås |
107 | LARFUS | Larus fuscus | Selkälokki | Silltrut |
108 | LARARG | Larus argentatus | Harmaalokki | Gråtrut |
109 | LARMAR | Larus marinus | Merilokki | Havstrut |
110 | STECAS | Sterna caspia | Räyskä | Skräntärna |
111 | STEHIR | Sterna hirundo | Kalatiira | Fisktärna |
112 | STEAEA | Sterna paradisaea | Lapintiira | Silvertärna |
113 | STEALB | Sterna albifrons | Pikkutiira | Småtärna |
114 | CHLNIG | Chlidonias niger | Mustatiira | Svarttärna |
115 | URIAAL | Uria aalge | Etelänkiisla | Sillgrissla |
116 | ALCTOR | Alca torda | Ruokki | Tordmule |
117 | CEPGRY | Cepphus grylle | Riskilä | Tobisgrissla |
118 | COLLIV | Columba livia | Kesykyyhky | Tamduva |
119 | COLOEN | Columba oenas | Uuttukyyhky | Skogsduva |
120 | COLPAL | Columba palumbus | Sepelkyyhky | Ringduva |
121 | STRDEC | Streptopelia decaocto | Turkinkyyhky | Turkduva |
122 | STRTUR | Streptopelia turtur | Turturikyyhky | Turturduva |
123 | CUCCAN | Cuculus canorus | Käki | Gök |
124 | BUBBUB | Bubo bubo | Huuhkaja | Berguv |
125 | NYCSCA | Nyctea scandiaca | Tunturipöllö | Fjälluggla |
126 | SURULU | Surnia ulula | Hiiripöllö | Hökuggla |
127 | GLAPAS | Glaucidium passerinum | Varpuspöllö | Sparvuggla |
128 | STRALU | Strix aluco | Lehtopöllö | Kattuggla |
129 | STRURA | Strix uralensis | Viirupöllö | Slaguggla |
130 | STRNEB | Strix nebulosa | Lapinpöllö | Lappuggla |
131 | ASIOTU | Asio otus | Sarvipöllö | Hornuggla |
132 | ASIFLA | Asio flammeus | Suopöllö | Jorduggla |
133 | AEGFUN | Aegolius funereus | Helmipöllö | Pärluggla |
134 | CAPEUR | Caprimulgus europaeus | Kehrääjä | Nattskärra |
135 | APUAPU | Apus apus | Tervapääsky | Tornseglare |
136 | ALCATT | Alcedo atthis | Kuningaskalastaja | Kungsfiskare |
137 | JYNTOR | Jynx torquilla | Käenpiika | Göktyta |
138 | PICCAN | Picus canus | Harmaapäätikka | Gråspett |
139 | DRYMAR | Dryocopus martius | Palokärki | Spillkråka |
140 | DENMAJ | Dendrocopos major | Käpytikka | Större hackspett |
141 | DENLEU | Dendrocopos leucotos | Valkoselkätikka | Vitryggig hackspett |
142 | DENMIN | Dendrocopos minor | Pikkutikka | Mindre hackspett |
143 | PICTRI | Picoides tridactylus | Pohjantikka | Tretåig hackspett |
144 | LULARB | Lullula arborea | Kangaskiuru | Trädlärka |
145 | ALAARV | Alauda arvensis | Kiuru | Sånglärka |
146 | EREALP | Eremophila alpestris | Tunturikiuru | Berglärka |
147 | RIPRIP | Riparia riparia | Törmäpääsky | Backsvala |
148 | HIRRUS | Hirundo rustica | Haarapääsky | Ladusvala |
149 | DELURB | Delichon urbicum | Räystäspääsky | Hussvala |
150 | ANTCAM | Anthus campestris | Nummikirvinen | Fältpiplärka |
151 | ANTTRI | Anthus trivialis | Metsäkirvinen | Trädpiplärka |
152 | ANTPRA | Anthus pratensis | Niittykirvinen | Ängspiplärka |
153 | ANTCER | Anthus cervinus | Lapinkirvinen | Rödstrupig piplärka |
154 | ANTPET | Anthus petrosus | Luotokirvinen | Skärpiplärka |
155 | MOTFLA | Motacilla flava | Keltavästäräkki | Gulärla |
156 | MOTCIT | Motacilla citreola | Sitruunavästäräkki | Citronärla |
157 | MOTCIN | Motacilla cinerea | Virtavästäräkki | Forsärla |
158 | MOTALB | Motacilla alba | Västäräkki | Sädesärla |
159 | BOMGAR | Bombycilla garrulus | Tilhi | Sidensvans |
160 | CINCIN | Cinclus cinclus | Koskikara | Strömstare |
161 | TROTRO | Troglodytes troglodytes | Peukaloinen | Gärdsmyg |
162 | PRUMOD | Prunella modularis | Rautiainen | Järnsparv |
163 | ERIRUB | Erithacus rubecula | Punarinta | Rödhake |
164 | LUSLUS | Luscinia luscinia | Satakieli | Näktergal |
165 | LUSSVE | Luscinia svecica | Sinirinta | Blåhake |
166 | LUSCYA | Luscinia cyanura | Sinipyrstö | Blåstjärt |
167 | PHOOCH | Phoenicurus ochruros | Mustaleppälintu | Svart rödstjärt |
168 | PHOPHO | Phoenicurus phoenicurus | Leppälintu | Rödstjärt |
169 | SAXRUB | Saxicola rubetra | Pensastasku | Buskskvätta |
170 | SAXTOR | Saxicola torquatus | Mustapäätasku | Svarthakad buskskvätta |
171 | OENOEN | Oenanthe oenanthe | Kivitasku | Stenskvätta |
172 | TURTOR | Turdus torquatus | Sepelrastas | Ringtrast |
173 | TURMER | Turdus merula | Mustarastas | Koltrast |
174 | TURPIL | Turdus pilaris | Räkättirastas | Björktrast |
175 | TURPHI | Turdus philomelos | Laulurastas | Taltrast |
176 | TURILI | Turdus iliacus | Punakylkirastas | Rödvingetrast |
177 | TURVIS | Turdus viscivorus | Kulorastas | Dubbeltrast |
178 | LOCNAE | Locustella naevia | Pensassirkkalintu | Gräshoppsångare |
179 | LOCFLU | Locustella fluviatilis | Viitasirkkalintu | Flodsångare |
180 | LOCLUS | Locustella luscinioides | Ruokosirkkalintu | Vassångare |
181 | ACRSCH | Acrocephalus schoenobaenus | Ruokokerttunen | Sävsångare |
182 | ACRDUM | Acrocephalus dumetorum | Viitakerttunen | Busksångare |
183 | ACRRIS | Acrocephalus palustris | Luhtakerttunen | Kärrsångare |
184 | ACRSCI | Acrocephalus scirpaceus | Rytikerttunen | Rörsångare |
185 | ACRARU | Acrocephalus arundinaceus | Rastaskerttunen | Trastsångare |
186 | IDUCAL | Iduna caligata | Pikkukultarinta | Liten gulsångare |
187 | HIPICT | Hippolais icterina | Kultarinta | Härmsångare |
188 | SYLNIS | Sylvia nisoria | Kirjokerttu | Höksångare |
189 | SYLCUR | Sylvia curruca | Hernekerttu | Ärtsångare |
190 | SYLCOM | Sylvia communis | Pensaskerttu | Törnsångare |
191 | SYLBOR | Sylvia borin | Lehtokerttu | Trädgårdssångare |
192 | SYLATR | Sylvia atricapilla | Mustapääkerttu | Svarthätta |
193 | PHYDES | Phylloscopus trochiloides | Idänuunilintu | Lundsångare |
194 | PHYBOR | Phylloscopus borealis | Lapinuunilintu | Nordsångare |
195 | PHYSIB | Phylloscopus sibilatrix | Sirittäjä | Grönsångare |
196 | PHYCOL | Phylloscopus collybita | Tiltaltti | Gransångare |
197 | PHYLUS | Phylloscopus trochilus | Pajulintu | Lövsångare |
198 | REGREG | Regulus regulus | Hippiäinen | Kungsfågel |
199 | MUSSTR | Muscicapa striata | Harmaasieppo | Grå flugsnappare |
200 | FICPAR | Ficedula parva | Pikkusieppo | Mindre flugsnappare |
201 | FICHYP | Ficedula hypoleuca | Kirjosieppo | Svartvit flugsnappare |
202 | PANBIA | Panurus biarmicus | Viiksitimali | Skäggmes |
203 | AEGCAU | Aegithalos caudatus | Pyrstötiainen | Stjärtmes |
204 | PARMON | Parus montanus | Hömötiainen | Talltita |
205 | PARCIN | Parus cinctus | Lapintiainen | Lappmes |
206 | PARCRI | Parus cristatus | Töyhtötiainen | Tofsmes |
207 | PARATE | Parus ater | Kuusitiainen | Svartmes |
208 | PARCAE | Parus caeruleus | Sinitiainen | Blåmes |
209 | PARCYA | Parus cyanus | Valkopäätiainen | Azurmes |
210 | PARMAJ | Parus major | Talitiainen | Talgoxe |
211 | SITEUR | Sitta europaea | Pähkinänakkeli | Nötväcka |
212 | CERFAM | Certhia familiaris | Puukiipijä | Trädkrypare |
213 | REMPEN | Remiz pendulinus | Pussitiainen | Pungmes |
214 | ORIORI | Oriolus oriolus | Kuhankeittäjä | Sommargylling |
215 | LANCOL | Lanius collurio | Pikkulepinkäinen | Törnskata |
216 | LANEXC | Lanius excubitor | Isolepinkäinen | Varfågel |
217 | GARGLA | Garrulus glandarius | Närhi | Nötskrika |
218 | PERINF | Perisoreus infaustus | Kuukkeli | Lavskrika |
219 | PICPIC | Pica pica | Harakka | Skata |
220 | NUCCAR | Nucifraga caryocatactes | Pähkinähakki | Nötkråka |
221 | CORMON | Corvus monedula | Naakka | Kaja |
222 | CORFRU | Corvus frugilegus | Mustavaris | Råka |
223 | CORNIX | Corvus corone | Varis | Kråka |
224 | CORRAX | Corvus corax | Korppi | Korp |
225 | STUVUL | Sturnus vulgaris | Kottarainen | Stare |
226 | PASDOM | Passer domesticus | Varpunen | Gråsparv |
227 | PASMON | Passer montanus | Pikkuvarpunen | Pilfink |
228 | FRICOE | Fringilla coelebs | Peippo | Bofink |
229 | FRIMON | Fringilla montifringilla | Järripeippo | Bergfink |
230 | SERSER | Serinus serinus | Keltahemppo | Gulhämpling |
231 | CARCHL | Carduelis chloris | Viherpeippo | Grönfink |
232 | CARCAR | Carduelis carduelis | Tikli | Steglits |
233 | CARSPI | Carduelis spinus | Vihervarpunen | Grönsiska |
234 | CARCAN | Carduelis cannabina | Hemppo | Hämpling |
235 | CARRIS | Carduelis flavirostris | Vuorihemppo | Vinterhämpling |
236 | CARMEA | Carduelis flammea | Urpiainen | Gråsiska |
237 | CARHOR | Carduelis hornemanni | Tundraurpiainen | Snösiska |
238 | LOXLEU | Loxia leucoptera | Kirjosiipikäpylintu | Bändelkorsnäbb |
239 | LOXCUR | Loxia curvirostra | Pikkukäpylintu | Mindre korsnäbb |
240 | LOXPYT | Loxia pytyopsittacus | Isokäpylintu | Större korsnäbb |
241 | CARERY | Carpodacus erythrinus | Punavarpunen | Rosenfink |
242 | PINENU | Pinicola enucleator | Taviokuurna | Tallbit |
243 | PYRPYR | Pyrrhula pyrrhula | Punatulkku | Domherre |
244 | COCCOC | Coccothraustes coccothraustes | Nokkavarpunen | Stenknäck |
245 | CALLAP | Calcarius lapponicus | Lapinsirkku | Lappsparv |
246 | PLENIV | Plectrophenax nivalis | Pulmunen | Snösparv |
247 | EMBCIT | Emberiza citrinella | Keltasirkku | Gulsparv |
248 | EMBHOR | Emberiza hortulana | Peltosirkku | Ortolansparv |
249 | EMBRUS | Emberiza rustica | Pohjansirkku | Videsparv |
250 | EMBPUS | Emberiza pusilla | Pikkusirkku | Dvärgsparv |
251 | EMBAUR | Emberiza aureola | Kultasirkku | Gyllensparv |
252 | EMBSCH | Emberiza schoeniclus | Pajusirkku | Sävsparv |
6.5.2020