Etäsuojelussa olevat lajit
Etäsuojeltuja kasveja on Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kokoelmissa yhteensä 175 lajia, alalajia tai muunnosta. Osasta on tallessa useampi alkuperä eri puolilta Suomea.
Puutarhakokoelmissa Helsingissä ja Oulussa on 89 kasvia, siemenpankissa Helsingissä 148 ja solukkolisäyksessä Oulussa 32 lajia. Nestetyppeen on säilötty 27 lajia.
Kymmenen lajin, itämerenlaukkaneilikan, pahtakelton, vuorikuisman, luhtaorvokin, mäkiorvokin, imeläkurjenherneen, perämerenmarunan, ketunsaran, pohjansorsimon sekä rönsysorsimon yksilöitä on lisätty puutarhassa ja kasvit on istutettu takaisin luontoon.
Siemenpankin elävyystesteissä itäneet taimet siirretään agarmaljoilta taimistoon jatkokasvatukseen. Näin kasvit päätyvät lopulta myös puutarhakävijöiden ihasteltavaksi.
Tieteellinen nimi | Suomenkielinen nimi | Kannat | Puutarha | Siemenpankki | Solukkolisäys | Kryo |
---|---|---|---|---|---|---|
Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale | lehtoukonhattu | 3 | x | x | x | |
Actaea erythrocarpa | punakonnanmarja | 1 | x | |||
Agrimonia pilosa | idänverijuuri | 4 | x | x | ||
Agrostis clavata | hoikkarölli | 2 | x | |||
Ajuga pyramidalis | kartioakankaali | 1 | x | |||
Allium ursinum | karhunlaukka | 1 | x | |||
Ammophila arenaria | rantakaura | 2 | x | x | ||
Anagallis minima | pikkupunka | 1 | x | |||
Androsace septentrionalis | ketonukki | 3 | x | x | ||
Anemone trifolia | alppivuokko | 1 | x | |||
Antennaria dioica | ahokissankäpälä | 4 | x | |||
Anthyllis vulneraria subsp. lapponica | pohjanmasmalo | 3 | x | x | x | |
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla | idänmasmalo | 1 | x | x | ||
Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria | ketomasmalo | 1 | x | |||
Arctium lappa | isotakiainen | 1 | x | |||
Arctium nemorosum | lehtotakiainen | 1 | x | |||
Arctophila fulva var. pendulina | pohjansorsimo | 4 | x | x | x | |
Armeria maritima subsp. elongata | niittylaukkaneilikka | 2 | x | |||
Armeria maritima subsp. intermedia | itämerenlaukkaneilikka | 1 | x | |||
Arnica angustifolia | arnikki | 1 | x | |||
Artemisia campestris subsp. bottnica | perämerenmaruna | 2 | x | x | ||
Asarum europaeum | taponlehti | 1 | x | |||
Astragalus glycyphyllos | imeläkurjenherne | 2 | x | x | ||
Blysmus rufus | ruskokaisla | 1 | x | |||
Botrychium multifidum | ahonoidanlukko | 1 | x | |||
Bromus benekenii | lehtokattara | 3 | x | x | ||
Calypso bulbosa | neidonkenkä | 2 | x | x | ||
Campanula cervicaria | hirvenkello | 6 | x | x | x | x |
Cardamine flexuosa | metsälitukka | 2 | x | |||
Carex appropinquata | röyhysara | 2 | x | |||
Carex arenaria | hietikkosara | 2 | x | x | ||
Carex atherodes | vienansara | 1 | x | |||
Carex atrata | mustasara | 3 | x | x | x | x |
Carex atrofusca | sysisara | 2 | x | x | ||
Carex capitata | lettonuppisara | 2 | x | |||
Carex distans | välisara | 1 | x | |||
Carex extensa | itämerensara | 2 | x | x | ||
Carex fuliginosa subsp. misandra | nokisara | 1 | x | |||
Carex hartmanii | patukkasara | 1 | x | |||
Carex heleonastes | lettosara | 2 | x | x | ||
Carex hostiana | hostinsara | 1 | x | |||
Carex laxa | velttosara | 1 | x | |||
Carex lepidocarpa subsp. lepidocarpa | etelännokkasara | 1 | x | |||
Carex paniculata | lähdesara | 1 | x | |||
Carex pulicaris | kirppusara | 1 | x | x | ||
Carex remota | hajasara | 1 | x | |||
Carex rhynchophysa | kaislasara | 1 | x | |||
Carex riparia | vankkasara | 2 | x | x | ||
Carex rupestris | kalliosara | 2 | x | |||
Carex viridula var. bergrothii | lettohernesara | 3 | x | x | ||
Carex vulpina | ketunsara | 2 | x | x | ||
Carlina biebersteinii | idänkurho | 1 | x | |||
Carlina vulgaris | lännenkurho | 1 | x | x | ||
Centaurium pulchellum | pikkurantasappi | 1 | x | |||
Cephalanthera longifolia | miekkavalkku | 1 | x | x | ||
Cerastium alpinum | tunturihärkin Keski-Lapin serpentiiniekotyyppi | 1 | x | x | ||
Cerastium fontanum subsp. vulgare var. kajanense | kainuunnurmihärkki | 2 | x | x | ||
Cerastium fontanum | nurmihärkin Keski-Lapin serpentiiniekotyyppi | 1 | x | |||
Chimaphila umbellata | sarjatalvikki | 1 | x | |||
Cinna latifolia | hajuheinä | 1 | x | |||
Cirsium oleraceum | keltaohdake | 1 | x | |||
Cladium mariscus | taarna | 1 | x | |||
Clematis sibirica | siperiankärhö | 2 | x | x | ||
Clinopodium acinos | ketokäenminttu | 1 | x | |||
Crataegus monogyna | tylppöorapihlaja | 1 | x | |||
Crataegus rhipidohpylla var. rhipidophylla | siirosuippuorapihlaja | 1 | x | |||
Crataegus rhipidophylla var. ronnigeri | tanasuippuorapihlaja | 2 | x | |||
Crepis praemorsa | vanakeltto | 2 | x | x | ||
Crepis tectorum subsp. nigrescens | pahtakeltto | 2 | x | x | x | |
Cynoglossum officinale | koirankieli | 1 | x | |||
Cypripedium calceolus | tikankontti | 9 | x | x | x | |
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata | suopunakämmekkä | 3 | x | x | ||
Dactylorhiza majalis subsp. baltica | baltiantoukokämmekkä | 2 | x | x | ||
Dactylorhiza traunsteineri | kaitakämmekkä | 1 | x | x | ||
Dianthus arenarius subsp. borossicus | hietaneilikka | 2 | x | x | ||
Dianthus deltoides | ketoneilikka | 11 | x | x | x | x |
Dianthus superbus | pulskaneilikan serpentiiniekotyyppi | 2 | x | x | x | x |
Diplazium sibiricum | myyränporras | 2 | x | |||
Draba cinerea | idänkynsimö | 3 | x | x | ||
Drosera intermedia | pikkukihokki | 1 | x | |||
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus | merivehnä | 1 | x | x | ||
Epilobium laestadii | turjanhorsma | 1 | x | x | ||
Epipactis atrorubens | tummaneidonvaippa | 2 | x | x | ||
Epipactis palustris | suoneidonvaippa | 1 | x | x | ||
Erica tetralix | kellokanerva | 2 | x | x | ||
Erigeron acer subsp. decoloratus | kalvaskallioinen | 3 | x | x | ||
Eriophorum latifolium | lettovilla | 2 | x | x | ||
Euphrasia bottnica | perämerensilmäruoho | 1 | x | x | x | |
Festuca polesica | hietikkonata | 1 | x | |||
Galium odoratum | tuoksumatara | 1 | x | |||
Galium saxatile | nummimatara | 1 | x | |||
Galium schultesii | harsomatara | 1 | x | x | ||
Galium verum | keltamatara | 4 | x | x | ||
Gentianella amarella | horkkakatkero | 5 | x | |||
Gentianella campestris | ketokatkero | 2 | x | |||
Geranium bohemicum | huhtakurjenpolvi | 1 | x | |||
Gymnadenia conopsea var. conopsea |
ahokirkiruoho | 1 | x | x | ||
Gymnocarpium continentale | idänimarre | 1 | x | |||
Gypsophila fastigiata | kangasraunikki | 1 | x | |||
Helianthemum nummularium | ketopäivännouto | 3 | x | x | ||
Hypericum montanum | vuorikuisma | 3 | x | |||
Juncus arcticus | ruijanvihvilä | 1 | x | x | ||
Kobresia simpliciuscula | kuusamonsarake | 1 | x | |||
Leersia oryzoides | hukkariisi | 2 | x | x | ||
Leontodon hispidus | kesämaitiainen | 2 | x | x | ||
Lepidium latifolium | isokrassi | 1 | x | x | ||
Linum catharticum | ahopellava | 2 | x | |||
Lithospermum arvense | peltorusojuuri | 2 | x | |||
Malus sylvestris | metsäomenapuu | 6 | x | x | ||
Melampyrum cristatum | tähkämaitikka | 1 | x | |||
Melica ciliata | tähkähelmikkä | 2 | x | x | ||
Melica picta | mätäshelmikkä | 4 | x | x | x | |
Melica uniflora | röyhyhelmikkä | 1 | x | |||
Mentha aquatica var. aquatica | vesiminttu | 1 | x | |||
Mentha aquatica var. litoralis | meriminttu | 2 | x | x | ||
Minuartia biflora | lapinnädän serpentiiniekotyyppi | 1 | x | |||
Moehringia lateriflora | laaksoarho | 3 | x | x | ||
Myricaria germanica | pensaskanerva | 1 | x | |||
Nardus stricta | jäkki | 4 | x | x | x | |
Neottia nidus-avis | pesäjuuri | 1 | x | x | ||
Ononis spinosa subsp. hircina | kenttäorakko | 2 | x | x | ||
Ophrys insectifera | kimalaisorho | 1 | x | x | ||
Orchis militaris | soikkokämmekkä | 2 | x | x | ||
Pimpinella major | isopukinjuuri | 1 | x | x | ||
Polemonium acutiflorum | kellosinilatva | 1 | x | x | ||
Polygala amarella | katkeralinnunruoho | 1 | x | |||
Polygonum oxyspermum | meritatar | 2 | x | |||
Potentilla anglica | lännenhanhikki | 1 | x | |||
Primula farinosa | jauhoesikko | 1 | x | x | ||
Primula nutans var. jokelae | ruijanesikko | 4 | x | |||
Primula stricta | lapinesikko | 2 | x | |||
Puccinellia phryganodes | rönsysorsimo | 1 | x | x | ||
Pulsatilla patens | hämeenkylmänkukka | 3 | x | x | ||
Pulsatilla vernalis | kangasvuokko | 1 | x | |||
Pyrola media | kellotalvikki | 1 | x | x | ||
Ranunculus glacialis | jääleinikki | 3 | x | x | x | |
Rhododendron lapponicum | lapinalppiruusu | 4 | x | x | x | x |
Rhynchospora fusca | ruskopiirtoheinä | 1 | x | |||
Rosa canina | koiranruusu | 1 | x | x | x | |
Rosa sherardii | okaruusu | 4 | x | x | x | x |
Rubus caesius | sinivatukka | 1 | x | |||
Rubus humulifolius | siperianlillukka | 1 | x | x | x | |
Salix pyrolifolia | talvikkipaju | 4 | x | x | ||
Salix triandra | jokipaju | 3 | x | |||
Salsola kali | meriotakilokki | 2 | x | |||
Samolus valerandi | suolapunka | 1 | x | x | ||
Saxifraga adscendens | kalliorikko | 2 | x | |||
Saxifraga hirculus | lettorikko | 1 | x | |||
Saxifraga oppositifiolia | sinirikko | 1 | x | |||
Schedonorus giganteus | lehtonata | 2 | x | |||
Scirpus radicans | juurtokaisla | 1 | x | |||
Scleranthus perennis | vaaleajäsenruoho | 1 | x | |||
Sesleria uliginosa | lupikka | 3 | x | x | ||
Silene involucrata subsp. tenella | pohjanailakki | 1 | x | x | ||
Silene tatarica | tataarikohokki | 5 | x | x | x | x |
Silene wahlbergella | pahta-ailakki | 1 | x | |||
Sorbus intermedia | ruotsinpihlaja | 1 | x | |||
Sorbus teodori | teodorinpihlaja | 2 | x | |||
Taxus baccata | euroopanmarjakuusi | 6 | x | x | ||
Thalictrum aquilegiifolium | lehtoängelmä | 2 | x | x | x | |
Thalictrum minus subsp. kemense | keminängelmä | 2 | x | x | x | |
Thalictrum simplex subsp. simplex | etelänhoikkaängelmä | 1 | x | |||
Thymus serpyllum subsp. serpyllum | kangasajuruoho | 4 | x | |||
Trifolium aureum | kelta-apila | 1 | x | x | ||
Trifolium fragiferum | rakkoapila | 3 | x | x | ||
Trifolium spadiceum | musta-apila | 4 | x | x | ||
Ulmus glabra | vuorijalava | 6 | x | x | ||
Ulmus laevis | kynäjalava | 2 | x | x | ||
Vicia cassubica | pommerinvirna | 1 | x | |||
Viola collina | mäkiorvokki | 1 | x | x | x | |
Viola reichenbachiana | pyökkiorvokki | 1 | x | |||
Viola rupestris subsp. rupestris | pahtahietaorvokki | 1 | x | |||
Viola selkirkii | kaiheorvokki | 1 | x | |||
Viola uliginosa | luhtaorvokki | 4 | x | x | ||
Viscaria alpina var. serpentinicola | serpentiinipikkutervakko | 5 | x | x | x | x |